<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[saxmachine.de] - Online Marketing, Web &#38; more! &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://saxmachine.de/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saxmachine.de</link>
	<description>Online Marketing, Web &#38; more!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unterschied zwischen PHP4 und PHP5</title>
		<link>http://saxmachine.de/2009/03/unterschied-zwischen-php4-und-php5/</link>
		<comments>http://saxmachine.de/2009/03/unterschied-zwischen-php4-und-php5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saxmachine.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg von PHP4 auf PHP5 ist einfacher als gedacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saxmachine.de/2009/03/unterschied-zwischen-php4-und-php5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative zu Google Analytics: PHPmyVisits oder jetzt auch Piwik</title>
		<link>http://saxmachine.de/2008/10/alternative-zu-google-analytics-phpmyvisits-oder-jetzt-auch-piwik/</link>
		<comments>http://saxmachine.de/2008/10/alternative-zu-google-analytics-phpmyvisits-oder-jetzt-auch-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saxmachine.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eine solide Alternative zu &#8220;Big Brother&#8221; Google könnte PhpMyWiki oder auch Piwik sein. Wenn man einschlägigen Forenberichten Glauben schenkt, dann scheint es performant genug zu sein.
Die Software verlangt PHP ab Version 4.3 und MySQL. Man kann sie hier herunterladen: http://www.phpmyvisites.us/downloads.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saxmachine.de/2008/10/alternative-zu-google-analytics-phpmyvisits-oder-jetzt-auch-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag-Cloud / Tag-Wolke in PHP</title>
		<link>http://saxmachine.de/2007/09/tag-cloud-tag-wolke-in-php/</link>
		<comments>http://saxmachine.de/2007/09/tag-cloud-tag-wolke-in-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthias-sax.de/webblog/2007/09/07/tag-cloud-tag-wolke-in-php/</guid>
		<description><![CDATA[Wer dieses Thema in PHP umsetzen will, sollte sich einmal diesen Forenbeiträg durchlesen:
http://www.ayom.com/topic-13370.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saxmachine.de/2007/09/tag-cloud-tag-wolke-in-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
